L’activité d’un herbicide sur le métabolisme des plantes adventices entraîne leur morts.
Il existe deux types d’herbicides :
- L’herbicide foliaire
une fois pulvérisé sur les feuilles, il est absorbé directement par celle-ci
- L’herbicide racinaire
une fois pulvérisé sur le sol il va être absorbé par les racines. La pénétration du produit ce réalise grâce aux organes souterrains entre la germination de l’adventice et sa levée.
Chardon est un terme générique qui désigne de nombreuses espèces de plantes épineuses appartenant principalement à la famille des Asteraceae. Ce sont des plantes de terrains arides avec des feuilles piquantes ou des épines, et d’avoir des fleurs réunies en inflorescences formant des têtes denses et serrées | ||
Les cotylédons d’un chénopode sont elliptiques, à sommet arrondi en massue, plus ou moins pétiolés. Feuilles simples, ovales à triangulaires, irrégulièrement dentées. La plante adulte a une hauteur de 30 à 100 cm (jusqu’à 200 cm). Tige anguleuse, simple ou ramifiée. Feuilles : feuilles inférieures opposées à limbe entier, ovales. Feuilles suivantes alternes, farineuses, dentées, crénelées, rappelant par leur forme une patte d’oie ; les feuilles proches de l’inflorescence sont lancéolées. Inflorescences : fleurs petites et verdâtres, groupées en glomérules farineux blanchâtres, eux-mêmes disposés en panicule. Sépales carénés appliqués sur le fruit et le cachant. Fruits : contiennent une seule graine. | ||
Les cotylédons du coquelicot sont linéaires de petite taille (1cm x 1 mm) et fugaces. La plantule, organisée en rosette se caractérise par des feuilles alternes de couleur vert clair bleuté. . Les trois premières feuilles sont ovales et entières. Les suivantes sont de plus en plus découpées. La plante adulte mesure entre 30 et 90 cm. La tige dressée est hérissée de poils raides. Les fleurs, rouge écarlate, mesurent de 3 à 10 cm de diamètre. | ||
Les cotylédons du Gaillet-gratteron sont caractérisés par leur grande taille, ovales (1 à 2,5 cm de long). Le limbe du cotylédons est charnu. Le premier verticille continent 4 à 6 feuilles. La plante adulte a une tige de 30 à 120 cm de hauteur, qui présente de petits crochets lui permettant de se fixer aux plantes voisines. Les feuilles sont regroupées par 6 à 8, tous semblables. Elles sont munies de poils crochus à la face supérieure rendant cette adventice rugueuse au toucher. | ||
La plantule du liseron des champs a une tige et des feuilles alternes. Les cotylédons sont assez grands environ 1 cm. La première et la deuxième feuilles sont ovales. Les feuilles suivantes sont caractéristiques de l’espèce : lobes aigus, étroits et développés. Adultes la tige peut s’étendre sur 20 à 100 cm. Les fleurs sont blanches, roses, ou mêlées de blanc et de rose, de 2 à 3 cm, en forme d’entonnoir. | ||
La plantule de la mercuriale a des feuilles opposées. Sa teinte est vert clair à vert jaunâtre. Les cotylédons sont grands, en forme de tulipe et à nervures blanchâtres très caractéristiques. Les feuilles sont ovales-allongées et dentées. La plante adulte ne dépasse pas 50 cm. Les tiges côtelées sont ramifiées dès la base. Les feuilles sont longuement pétiolées, vert clair, dentées en scie émoussée. | ||
Le ray-grass est une graminée. La face inférieure des feuilles est très brillante, la face supérieure est mate. Dès la troisième feuille, deux petites oreillettes apparaissent au sommet des gaines. Ces dernières sont généralement teintées de rouge. La ligule est courte et membraneuse. Le limbe large est un peu rude au toucher. Adulte elle mesure de 70 cm à 120 cm. | ||
La plantule de la renouée des oiseaux possède une tige et des feuilles de teinte rougeâtre. L’axe, coloré de rose, peut atteindre 2 à 3 cm de long. Les cotylédons mesure de 10 à 14 mm sont étroits, linéaires, avec un sommet arrondi. Ils naissent dressés, ne s’étalent jamais complètement. Les feuilles sont toutes semblables. | ||
Les cotylédons du scandix sont très étroits et allongés (plus longs que larges). Adulte la plante atteint 10 à 40 cm. Sa tige est raide et striée. Les feuilles sont ovales, rudes aux bords et découpés en lobes linéaires. | ||
La plantule du vulpin possède des gaines fendues et fréquemment teintées à la base en mauve sur 1 à 2 cm, mettant en évidence les nervures. Il n’y a pas d’oreillettes chez le vulpin des champs. Les ligules sont ovales, de 3 à 6mm. La teinte est terne, vert bleuté, surtout à la face supérieure. Adulte les tiges atteignent une hauteur de 30 à 80 cm. Les limbes peuvent atteindre 15 cm de long. |
Chez Euphorbe :
Nom du produit | N° AMM | Blé | Orge | Avoine | Seigle | Colza | Pomme de terre | Betterave | Maïs | Légumineuse | Graines protéagineuse | Tournesol |
ABAK | 2090041 | X | X | |||||||||
ACCURATE TF | 2100069 | X | X | X | ||||||||
ADENGO EXTRA | 2160693 | X | ||||||||||
AGIL | 8800199 | X | X | X | X | X | ||||||
BARUKA | 2190635 | X | X | X | X | X | ||||||
ALTIPLANO | 2150007 | X | ||||||||||
ARANDA | 2090118 | X | X | |||||||||
ARCHIPEL DUO | 2140258 | X | X | |||||||||
BOFIX | 9000184 | X | X | X | X | |||||||
ATIC AQUA | 2090011 | X | X | X | ||||||||
AVADEX 480 | 8800161 | X | X | X | X | |||||||
AVURNAV | 2160920 | X | X | X | X | |||||||
AXEO | 2100138 | X | X | X | ||||||||
BASAGRAN SG | 9500628 | X | ||||||||||
BELKAR | 2190062 | X | ||||||||||
BELOGA P | 2090113 | X | X | |||||||||
BELVEDERE DUO | 9300335 | X | ||||||||||
BETTAPHAM | 8800029 | X | ||||||||||
BIATHLON | 2090159 | X | X | X | X | X | ||||||
BIWIX | 2140098 | X | ||||||||||
BLUSKY | 2120131 | X | X | X | X | |||||||
BONALAN | 7100280 | X | ||||||||||
CALIBRA | 2060088 | X | ||||||||||
CALIBOOST | 2170381 | X | ||||||||||
CALLISTO | 9900047 | X | X | |||||||||
CALLISTO PLUS | 2160248 | X | ||||||||||
CANUT | 2140002 | X | X | X | X | |||||||
RACKAM | 2150870 | X | X | X | X | |||||||
CASPER | 2090037 | X | ||||||||||
CENTIUM 36 CS | 2000299 | X | X | X | X | |||||||
CENTURION 240 EC | 9400052 | X | X | X | X | |||||||
CHALLENGE | 8600243 | X | X | X | X | |||||||
CHANON | 2190702 | X | X | X | X | |||||||
CHARDOL 600 | 9100296 | X | X | X | ||||||||
CHLOTOLURON/CLORTOSINT | 8700002 | X | X | |||||||||
CHLOTOLURON/GAI-LURION | 2170874 | X | X | |||||||||
CHORISTE | 2100111 | X | ||||||||||
CODIX | 2130140 | X | X | |||||||||
COLZOR TRIO | 9800018 | X | ||||||||||
CONQUERANT | 2090153 | X | ||||||||||
CORUM | 2120120 | X | X | |||||||||
DARDY | 2220259 | X | X | X | ||||||||
DEFI | 8700462 | X | X | X | X | |||||||
OLORIM | 2150020 | X | X | |||||||||
FENOVA SUPER | 2110077 | X | X | X | ||||||||
FLEXCARD | 2130069 | X | X | X | ||||||||
URBOL | 2190268 | X | X | |||||||||
FOSBURI | 2080145 | X | X | X | ||||||||
NUCLEUS | 2171054 | X | X | X | ||||||||
NAVIGATE | 2171054 | X | X | X | ||||||||
FOX | 2180672 | X | X | X | X | |||||||
GLISTER/GALLUP ST | 2150140 | |||||||||||
GLOSSET | 2190149 | X | X | X | ||||||||
GOLTIX SILVER | 2220529 | X | ||||||||||
OBLIX NT | 2160917 | X | ||||||||||
GRATIL | 9000259 | X | X | X | X | X | ||||||
GRIMS | 2150918 | X | X | |||||||||
GUERRIER | 2110101 | X | ||||||||||
HM IMAZA | 2160900 | X | ||||||||||
HURLER | 2100028 | X | X | X | X | X | ||||||
INIXIO XPERT | 2140199 | X | X | |||||||||
ITCLAN SL 270 | 2120199 | X | ||||||||||
KATAMARAN 3 D | 2120075 | X | ||||||||||
KARAMARAN 3 D BANALISE SWEET HOME | 2140110 | X | ||||||||||
KERB FLO | 8400574 | X | X | X | ||||||||
KERZURO | 2190097 | X | ||||||||||
KONTAKT | 2090010 | X | ||||||||||
Nom du produit | Numéro de mm | Blé | Orge | Avoine | Seigle | Colza | Pomme de terre | Bettrvae | Mais | Legumineuse | Graine proteagineuse | Tournesol |
LAUDIS WG | 2100177 | X | ||||||||||
LENTAGRAN | 2080136 | X | X | X | ||||||||
LEOPARD 120 | 2010427 | X | X | X | ||||||||
LONTREL 100 | 7900753 | X | X | X | ||||||||
LONTREL SG | 2110063 | X | X | X | ||||||||
MATAMBA | 2080123 | X | X | X | ||||||||
MATENO | 2190214 | X | ||||||||||
MERCANTOR GOLD | 9800182 | X | X | X | ||||||||
MERLIN FLEXX | 2110111 | X | ||||||||||
TARGET WG | 2090028 | X | ||||||||||
BRETTEUR | 9800106 | X | ||||||||||
METISS | 8000084 | X | X | X | X | |||||||
METRIC | 2110011 | X | ||||||||||
MONDIN | 2130164 | X | ||||||||||
MONITOR | 9800374 | X | ||||||||||
MAPRAMID | 2100244 | X | ||||||||||
NICARAGUA | 2090101 | X | ||||||||||
NIRVANA S | 2090016 | X | ||||||||||
OBELISK | 2220620 | X | X | |||||||||
OKIDO | 2190925 | |||||||||||
ONYX | 2160752 | X | X | X | ||||||||
OTHELLO | 2140152 | X | ||||||||||
PEAK 75 | 2161067 | X | ||||||||||
PICARO SX | 2110092 | X | X | X | X | |||||||
PICOSOLO | 2060063 | X | X | |||||||||
PROMAN | 2150028 | X | X | |||||||||
PENDITEC | 2130249 | X | X | X | ||||||||
QUIRINUS | 2190621 | X | X | X | ||||||||
RACERME | 8700020 | X | X | |||||||||
RADAR | 2090042 | X | X | |||||||||
RAPSAN 500 | 2020474 | X | ||||||||||
RAPSAN TDI | 2070221 | X | X | |||||||||
RENITAR | 2160937 | X | X | X | X | |||||||
RUP FLASH PLUS | 2090093 | |||||||||||
SAFARI | 9200073 | X | ||||||||||
SHIRO | 2171204 | X | ||||||||||
SENCORAL SC | 2110143 | X | ||||||||||
SIMTRAL | 8400255 | X | X | X | ||||||||
SPOTLIGT PLUS | 2000327 | X | X | |||||||||
SPRINGBOK | 2090112 | X | ||||||||||
STARANE GOLD | 2010239 | X | X | X | X | X | ||||||
STARTOS ULTRA | 9000490 | X | X | X | ||||||||
TOUTATIS DAMETEC | 2150481 | X | X | |||||||||
TREND 90 | 9400096 | |||||||||||
TRIMEO | 2140196 | X | X | X | ||||||||
TROMBE | 2100140 | X | X | |||||||||
TUSCON | 2130063 | X | ||||||||||
VENZAR 500 SC | 2190607 | X |
Pour l’utilisation de produits phytosanitaires, les EPI sont obligatoires.